Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 04:16 Львівського міського голови Львівська область 2 461885
23.11.20 04:15 Львівського міського голови Львівська область 2 461918
23.11.20 04:14 Львівського міського голови Львівська область 2 461919
23.11.20 04:13 Львівського міського голови Львівська область 2 461895
23.11.20 04:10 Львівського міського голови Львівська область 2 461881
23.11.20 04:09 Львівського міського голови Львівська область 2 461887
23.11.20 04:08 Львівського міського голови Львівська область 2 461896
23.11.20 04:07 Львівського міського голови Львівська область 2 461915
23.11.20 04:06 Львівського міського голови Львівська область 2 461908
23.11.20 04:05 Львівського міського голови Львівська область 2 461903
23.11.20 04:03 Львівського міського голови Львівська область 2 461906
23.11.20 04:02 Львівського міського голови Львівська область 2 461883
23.11.20 03:58 Львівського міського голови Львівська область 2 461912
23.11.20 03:55 Львівського міського голови Львівська область 2 461921
23.11.20 03:50 Львівського міського голови Львівська область 2 461880
23.11.20 03:45 Львівського міського голови Львівська область 2 461891
23.11.20 03:44 Львівського міського голови Львівська область 2 461897
23.11.20 03:42 Львівського міського голови Львівська область 2 461889
23.11.20 03:39 Львівського міського голови Львівська область 2 461878
23.11.20 03:16 Львівського міського голови Львівська область 2 461923

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter