Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 00:01 Львівського міського голови Львівська область 3 461935
23.11.20 00:00 Львівського міського голови Львівська область 3 461961
22.11.20 23:59 Львівського міського голови Львівська область 3 461931
22.11.20 23:58 Львівського міського голови Львівська область 3 461930 є помилки
22.11.20 23:56 Львівського міського голови Львівська область 3 461927
22.11.20 23:54 Львівського міського голови Львівська область 3 461935
22.11.20 23:53 Львівського міського голови Львівська область 3 461925
22.11.20 23:46 Львівського міського голови Львівська область 3 461969
22.11.20 23:37 Львівського міського голови Львівська область 3 461942
22.11.20 23:35 Львівського міського голови Львівська область 3 461975
22.11.20 23:32 Львівського міського голови Львівська область 3 461953
22.11.20 23:28 Львівського міського голови Львівська область 3 461965
22.11.20 23:24 Львівського міського голови Львівська область 3 461948
22.11.20 23:23 Львівського міського голови Львівська область 3 461938
22.11.20 23:23 Львівського міського голови Львівська область 3 461958
22.11.20 23:20 Львівського міського голови Львівська область 3 461943
22.11.20 23:16 Львівського міського голови Львівська область 3 461949
22.11.20 23:14 Львівського міського голови Львівська область 3 461947
22.11.20 23:12 Львівського міського голови Львівська область 3 461930
22.11.20 23:11 Львівського міського голови Львівська область 3 461928

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter