Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 01:40 Львівського міського голови Львівська область 5 462066
23.11.20 01:38 Львівського міського голови Львівська область 5 462040
23.11.20 01:36 Львівського міського голови Львівська область 5 462051
23.11.20 01:33 Львівського міського голови Львівська область 5 462055
23.11.20 01:32 Львівського міського голови Львівська область 5 462078
23.11.20 01:22 Львівського міського голови Львівська область 5 462059
23.11.20 01:13 Львівського міського голови Львівська область 5 462077
23.11.20 01:10 Львівського міського голови Львівська область 5 462052
23.11.20 01:08 Львівського міського голови Львівська область 5 462039
23.11.20 01:06 Львівського міського голови Львівська область 5 462084
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 5 462048
23.11.20 00:58 Львівського міського голови Львівська область 5 462094
23.11.20 00:56 Львівського міського голови Львівська область 5 462094
23.11.20 00:54 Львівського міського голови Львівська область 5 462091
23.11.20 00:54 Львівського міського голови Львівська область 5 462156
23.11.20 00:53 Львівського міського голови Львівська область 5 462090
23.11.20 00:53 Львівського міського голови Львівська область 5 462089
23.11.20 00:51 Львівського міського голови Львівська область 5 462093
23.11.20 00:50 Львівського міського голови Львівська область 5 462088
23.11.20 00:49 Львівського міського голови Львівська область 5 462087 є помилки

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter