Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
23.11.20 04:54 Львівського міського голови Львівська область 2 461912
23.11.20 04:53 Львівського міського голови Львівська область 2 461667
23.11.20 04:52 Львівського міського голови Львівська область 6 462119
23.11.20 04:50 Львівського міського голови Львівська область 4 462019
23.11.20 04:49 Львівського міського голови Львівська область 4 462022
23.11.20 04:47 Львівського міського голови Львівська область 4 462026
23.11.20 04:47 Львівського міського голови Львівська область 4 462013 уточнений
23.11.20 04:46 Львівського міського голови Львівська область 4 462008
23.11.20 04:45 Львівського міського голови Львівська область 4 461995
23.11.20 04:45 Львівського міського голови Львівська область 6 460487
23.11.20 04:44 Львівського міського голови Львівська область 4 461981
23.11.20 04:43 Львівського міського голови Львівська область 4 461999 є помилки
23.11.20 04:43 Львівського міського голови Львівська область 6 460509
23.11.20 04:43 Львівського міського голови Львівська область 4 462024
23.11.20 04:42 Львівського міського голови Львівська область 6 460500
23.11.20 04:40 Львівського міського голови Львівська область 4 462025
23.11.20 04:40 Львівського міського голови Львівська область 6 460501
23.11.20 04:40 Львівського міського голови Львівська область 4 462011
23.11.20 04:39 Львівського міського голови Львівська область 2 461923 уточнений
23.11.20 04:39 Львівського міського голови Львівська область 6 460499

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter