Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 04:29 Львівського міського голови Львівська область 4 461983
23.11.20 04:29 Львівського міського голови Львівська область 2 461882
23.11.20 04:28 Львівського міського голови Львівська область 6 462114 уточнений
23.11.20 04:28 Львівського міського голови Львівська область 4 461977
23.11.20 04:28 Львівського міського голови Львівська область 2 461890
23.11.20 04:27 Львівського міського голови Львівська область 2 461905
23.11.20 04:27 Львівського міського голови Львівська область 4 462028
23.11.20 04:26 Львівського міського голови Львівська область 4 461979
23.11.20 04:25 Львівського міського голови Львівська область 4 462009
23.11.20 04:24 Львівського міського голови Львівська область 4 462027
23.11.20 04:24 Львівського міського голови Львівська область 4 461991
23.11.20 04:23 Львівського міського голови Львівська область 4 461992 є помилки
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 2 461913
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 4 461988
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 2 461892
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 4 461980
23.11.20 04:21 Львівського міського голови Львівська область 4 462000
23.11.20 04:21 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 04:20 Львівського міського голови Львівська область 4 461989
23.11.20 04:20 Львівського міського голови Львівська область 6 462111

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter