Округ Дільниць з помилками Протоколів Виборців Явка на 20:00 Пораховано Недійсних Оновлено
Галицький ТВО №1 28 100.0% 1 3.6% 55 34,873 14,965 42.9% 14,971 100.0% 211 1.4% 23.11 в 05:08
Залізничний ТВО №2 50 100.0% 3 6.0% 125 93,249 41,572 44.6% 41,564 100.0% 484 1.2% 23.11 в 05:50
Личаківський ТВО №3 52 100.0% 1 1.9% 91 76,131 33,054 43.4% 33,091 100.1% 371 1.1% 25.11 в 12:15
Сихівський ТВО №4 60 100.0% 3 5.0% 69 102,593 48,449 47.2% 48,465 100.0% 464 1.0% 25.11 в 12:12
Франківський ТВО №5 59 100.0% 0 0.0% 96 95,725 40,421 42.2% 40,414 100.0% 507 1.3% 23.11 в 04:35
Шевченківський ТВО №6 76 100.0% 0 0.0% 134 188,813 51,806 27.4% 52,131 100.6% 657 1.3% 25.11 в 12:13
Разом 325 100.0% 8 2.5% 570 591,384 230,267 38.9% 230,636 100.2% 2,694 1.2% 25.11 в 12:15


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter